AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |
![]() | 22.08% | 44.62% | 33.30% | 77.92% | 55.38% | 66.7% |
![]() | 78.32% | 56.87% | 64.81% | 78.32% | 56.87% | 64.81% |
![]() | 38.96% | 27.69% | 33.35% | 77.92% | 55.38% | 66.7% |
![]() | 62.87% | 72.22% | 64.91% | 74.27% | 55.56% | 70.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.50 |
0.80 0.90 |
2.00 2.31 |
3.42 3.48 |
2.79 2.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
0.50 |
0.89 0.86 |
1.93 2.39 |
3.90 3.85 |
2.91 2.27 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.30 |
3.80 3.75 |
3.10 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
0.50 |
0.90 0.87 |
1.93 2.39 |
3.90 3.85 |
2.91 2.27 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
0/0.5 |
0.78 0.90 |
2.20 2.30 |
3.80 3.90 |
2.55 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.50 |
0.89 0.89 |
1.93 2.27 |
3.90 3.90 |
2.90 2.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
0.50 |
0.86 0.89 |
1.87 2.38 |
3.80 3.60 |
3.10 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
0/0.5 |
0.98 0.89 |
1.95 2.38 |
3.70 3.65 |
2.97 2.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
0/0.5 |
0.98 0.89 |
1.95 2.38 |
3.70 3.65 |
2.97 2.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
0.50 |
0.81 0.88 |
2.00 2.40 |
3.60 4.10 |
3.25 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.20 |
0.50 0.50 |
0.70 0.55 |
2.00 2.35 |
3.50 3.70 |
3.15 2.50 |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |